Derrière la Place de la Vaillance, dans un quartier calme et résidentiel, découvrez ce lumineux appartement en parfait état de ±82 m² situé au 2ème étage d'une copropriété bien gérée (ascenseur aux normes, chaudière gaz commune). Il se compose d'un hall avec vestiaire et WC invités, d'un agréable living plein sud avec feu ouvert, d'une cuisine séparée super-équipée, de deux belles chambres (11 et 15 m²), d'une salle de douche et d'une cave. La grande chambre s'ouvre sur un balcon couvert avec espace buanderie. Le bien bénéficie de parquet, de double vitrage, d'une VMC et d'une situation idéale proche du Parc Astrid, du métro, des commerces et des écoles. Charges communes : ±100 €/mois + ±50 €/mois (fonds de réserve) + provisions consommations privatives eau/chauffage.
FAIRE OFFRE À PARTIR DE 235.000 €. Infos et visites avec Cécile : 0489/529.521 – www.wildproperties.be
Adresse :
Rue Pierre Vandevoorde 2 Boîte 2A - 1070 Anderlecht
| Référence | 7758876 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 82 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1968 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Année de rénovation | 2002 |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3 m² |
| Précompte immobilier (montant) | 1170 € |
|---|
| Piscine | Non |
|---|
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Loué | Non |
|---|---|
| Habité (détails) |
| Surface de terrasse 1 | 3 m² |
|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1070 € |
|---|
| Porte blindée | Oui |
|---|
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 226 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 45 |
| E total (Kwh/an) | 226 |
| PEB code unique | E+ |
| Obligation de rénovation | Non |